Cortina d'Ampezzo ↗
Confronta le fasce orarie
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 9 | 0–5 |
| 10–13 | 0,5 mm | 9 | 5–6 |
| 13–16 | 0,1 mm | 7 | 5–6 |
| 16–19 | 0,0 mm | 10 | 0–5 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
Temperatura, vento e ore di luce: prepara la tua giornata in montagna.
Ogni scheda indica la quota del paese, il vento previsto e il tramonto. Apri le fasce per scegliere quando partire.
2122 località. Previsioni alla quota dei paesi, non sulle cime.
Località in evidenza
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 9 | 0–5 |
| 10–13 | 0,5 mm | 9 | 5–6 |
| 13–16 | 0,1 mm | 7 | 5–6 |
| 16–19 | 0,0 mm | 10 | 0–5 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,1 mm | 16 | -3–-2 |
| 10–13 | 0,0 mm | 15 | -2–1 |
| 13–16 | 0,0 mm | 13 | 0–1 |
| 16–19 | 0,0 mm | 11 | -3–0 |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 14 | 1–3 |
| 10–13 | 0,0 mm | 13 | 3–5 |
| 13–16 | 0,0 mm | 11 | 4–5 |
| 16–19 | 0,0 mm | 10 | 1–4 |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 8 | 5–9 |
| 10–13 | 0,0 mm | 7 | 9–10 |
| 13–16 | 0,0 mm | 8 | 6–10 |
| 16–19 | 0,2 mm | 8 | 2–6 |
10:00–13:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 8 | -2–3 |
| 10–13 | 0,3 mm | 8 | 3–4 |
| 13–16 | 0,1 mm | 8 | 3–4 |
| 16–19 | 0,0 mm | 8 | -2–3 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 9 | 3–6 |
| 10–13 | 0,5 mm | 10 | 5–6 |
| 13–16 | 1,5 mm | 10 | 3–5 |
| 16–19 | 5,2 mm | 8 | 1–3 |
10:00–13:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 9 | 3–8 |
| 10–13 | 1,4 mm | 6 | 5–8 |
| 13–16 | 2,7 mm | 6 | 3–5 |
| 16–19 | 8,2 mm | 8 | 1–3 |
10:00–13:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 15 | 4–7 |
| 10–13 | 0,1 mm | 19 | 7–8 |
| 13–16 | 0,5 mm | 19 | 6–8 |
| 16–19 | 0,4 mm | 16 | 4–6 |
10:00–13:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,2 mm | 9 | -2–1 |
| 10–13 | 0,4 mm | 9 | 0–1 |
| 13–16 | 0,2 mm | 10 | -1–0 |
| 16–19 | 0,7 mm | 10 | -3–-1 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,5 mm | 4 | 4–6 |
| 10–13 | 1,1 mm | 5 | 6–7 |
| 13–16 | 1,3 mm | 5 | 6–7 |
| 16–19 | 0,1 mm | 5 | 3–6 |
10:00–13:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 9 | 1–4 |
| 10–13 | 0,3 mm | 11 | 4–4 |
| 13–16 | 0,2 mm | 11 | 2–4 |
| 16–19 | 1,1 mm | 8 | 1–2 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,1 mm | 5 | 1–4 |
| 10–13 | 0,5 mm | 5 | 4–7 |
| 13–16 | 0,1 mm | 5 | 5–7 |
| 16–19 | 0,2 mm | 5 | 1–5 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
Quota, esposizione e versante possono cambiare molto il tempo lungo un sentiero. Per neve, valanghe e accessibilità consulta i bollettini locali e gli avvisi del parco.
Previsioni GFS · NOAA/NCEP · emissione 01/11 01:00 . Sono riportate le fasce di tre ore interamente comprese nell’orario scelto e non ancora concluse. La temperatura e il vento confrontano inizio e fine fascia; la pioggia è l’accumulo previsto nelle tre ore. Le interruzioni nei dati restano vuote.
La fascia evidenziata confronta solo le ore diurne ancora da iniziare mostrate nella scheda: prima la pioggia, poi il vento. Non valuta la sicurezza di un’escursione o della balneazione.