San Vito di Cadore ↗
Confronta le fasce orarie
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 3 | 3–6 |
| 10–13 | 0,1 mm | 4 | 6–6 |
| 13–16 | 0,0 mm | 4 | 6–6 |
| 16–19 | 0,1 mm | 3 | 5–6 |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
Temperatura, vento e ore di luce: prepara la tua giornata in montagna.
Ogni scheda indica la quota del paese, il vento previsto e il tramonto. Apri le fasce per scegliere quando partire.
2122 località. Previsioni alla quota dei paesi, non sulle cime.
Località in evidenza
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 3 | 3–6 |
| 10–13 | 0,1 mm | 4 | 6–6 |
| 13–16 | 0,0 mm | 4 | 6–6 |
| 16–19 | 0,1 mm | 3 | 5–6 |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 5 | 7–12 |
| 10–13 | 0,0 mm | 5 | 12–14 |
| 13–16 | 0,0 mm | 5 | 12–14 |
| 16–19 | 0,0 mm | 4 | 8–12 |
07:00–10:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 6 | 7–7 |
| 10–13 | 0,1 mm | 7 | 7–8 |
| 13–16 | 0,0 mm | 7 | 7–8 |
| 16–19 | 0,0 mm | 4 | 7–7 |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 4 | 9–12 |
| 10–13 | 0,0 mm | 8 | 12–14 |
| 13–16 | 0,0 mm | 8 | 13–14 |
| 16–19 | 0,0 mm | 6 | 9–13 |
07:00–10:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 2 | 9–11 |
| 10–13 | 0,0 mm | 2 | 11–12 |
| 13–16 | 0,0 mm | 2 | 12–12 |
| 16–19 | 0,0 mm | 1 | 9–12 |
07:00–10:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 2 | 7–9 |
| 10–13 | 0,0 mm | 2 | 9–11 |
| 13–16 | 0,1 mm | 4 | 10–11 |
| 16–19 | 0,0 mm | 4 | 7–10 |
07:00–10:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 5 | 13–15 |
| 10–13 | 0,1 mm | 7 | 15–15 |
| 13–16 | 0,0 mm | 7 | 15–15 |
| 16–19 | 0,0 mm | 5 | 14–15 |
07:00–10:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 6 | 13–16 |
| 10–13 | 0,0 mm | 6 | 16–17 |
| 13–16 | 0,1 mm | 5 | 15–17 |
| 16–19 | 0,0 mm | 3 | 14–15 |
07:00–10:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 4 | 9–12 |
| 10–13 | 0,0 mm | 6 | 12–14 |
| 13–16 | 0,0 mm | 6 | 13–14 |
| 16–19 | 0,0 mm | 4 | 9–13 |
07:00–10:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 4 | 10–14 |
| 10–13 | 0,0 mm | 6 | 14–15 |
| 13–16 | 0,0 mm | 6 | 13–15 |
| 16–19 | 0,0 mm | 4 | 10–13 |
07:00–10:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 3 | 10–13 |
| 10–13 | 0,0 mm | 6 | 13–14 |
| 13–16 | 0,0 mm | 6 | 14–14 |
| 16–19 | 0,0 mm | 5 | 11–14 |
07:00–10:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 4 | 8–11 |
| 10–13 | 0,0 mm | 7 | 11–12 |
| 13–16 | 0,0 mm | 7 | 11–12 |
| 16–19 | 0,0 mm | 4 | 8–11 |
07:00–10:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
Quota, esposizione e versante possono cambiare molto il tempo lungo un sentiero. Per neve, valanghe e accessibilità consulta i bollettini locali e gli avvisi del parco.
Previsioni GFS · NOAA/NCEP · emissione 07/11 19:00 . Sono riportate le fasce di tre ore interamente comprese nell’orario scelto e non ancora concluse. La temperatura e il vento confrontano inizio e fine fascia; la pioggia è l’accumulo previsto nelle tre ore. Le interruzioni nei dati restano vuote.
La fascia evidenziata confronta solo le ore diurne ancora da iniziare mostrate nella scheda: prima la pioggia, poi il vento. Non valuta la sicurezza di un’escursione o della balneazione.