Calizzano ↗
Confronta le fasce orarie
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 11 | 4–10 |
| 10–13 | 0,0 mm | 13 | 10–12 |
| 13–16 | 0,0 mm | 13 | 11–12 |
| 16–19 | 0,0 mm | 11 | 7–11 |
10:00–13:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
Temperatura, vento e ore di luce: prepara la tua giornata in montagna.
Ogni scheda indica la quota del paese, il vento previsto e il tramonto. Apri le fasce per scegliere quando partire.
2122 località. Previsioni alla quota dei paesi, non sulle cime.
Località in evidenza
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 11 | 4–10 |
| 10–13 | 0,0 mm | 13 | 10–12 |
| 13–16 | 0,0 mm | 13 | 11–12 |
| 16–19 | 0,0 mm | 11 | 7–11 |
10:00–13:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 9 | 3–9 |
| 10–13 | 0,0 mm | 5 | 9–11 |
| 13–16 | 0,0 mm | 5 | 10–11 |
| 16–19 | 0,0 mm | 8 | 5–10 |
10:00–13:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,3 mm | 35 | 7–9 |
| 10–13 | 2,7 mm | 38 | 9–9 |
| 13–16 | 2,6 mm | 38 | 9–9 |
| 16–19 | 1,0 mm | 34 | 9–10 |
07:00–10:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate. Vento sostenuto.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 32 | 10–13 |
| 10–13 | 0,2 mm | 40 | 13–13 |
| 13–16 | 0,6 mm | 40 | 11–13 |
| 16–19 | 0,8 mm | 32 | 11–11 |
07:00–10:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste. Vento sostenuto.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 29 | 10–13 |
| 10–13 | 0,5 mm | 29 | 11–13 |
| 13–16 | 0,4 mm | 34 | 11–12 |
| 16–19 | 3,0 mm | 34 | 11–12 |
07:00–10:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,3 mm | 22 | 10–12 |
| 10–13 | 0,5 mm | 22 | 11–12 |
| 13–16 | 3,6 mm | 25 | 10–11 |
| 16–19 | 6,7 mm | 25 | 10–10 |
07:00–10:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 1,2 mm | 18 | 8–10 |
| 10–13 | 9,5 mm | 12 | 10–11 |
| 13–16 | 9,0 mm | 4 | 9–11 |
| 16–19 | 10,7 mm | 15 | 9–10 |
07:00–10:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 3,7 mm | 13 | 8–10 |
| 10–13 | 15,4 mm | 13 | 10–10 |
| 13–16 | 16,7 mm | 11 | 9–10 |
| 16–19 | 7,7 mm | 9 | 9–9 |
07:00–10:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 4,7 mm | 19 | 9–11 |
| 10–13 | 14,6 mm | 19 | 10–11 |
| 13–16 | 7,3 mm | 6 | 9–10 |
| 16–19 | 1,5 mm | 6 | 8–9 |
07:00–10:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 9 | 3–8 |
| 10–13 | 0,0 mm | 5 | 8–11 |
| 13–16 | 0,0 mm | 5 | 9–11 |
| 16–19 | 0,0 mm | 8 | 5–9 |
10:00–13:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 6 | 3–9 |
| 10–13 | 0,0 mm | 9 | 9–13 |
| 13–16 | 0,0 mm | 9 | 11–13 |
| 16–19 | 0,0 mm | 6 | 7–11 |
10:00–13:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 8 | 4–11 |
| 10–13 | 0,0 mm | 6 | 11–13 |
| 13–16 | 0,0 mm | 6 | 10–13 |
| 16–19 | 0,0 mm | 6 | 6–10 |
10:00–13:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
Quota, esposizione e versante possono cambiare molto il tempo lungo un sentiero. Per neve, valanghe e accessibilità consulta i bollettini locali e gli avvisi del parco.
Previsioni GFS · NOAA/NCEP · emissione 01/11 19:00 . Sono riportate le fasce di tre ore interamente comprese nell’orario scelto e non ancora concluse. La temperatura e il vento confrontano inizio e fine fascia; la pioggia è l’accumulo previsto nelle tre ore. Le interruzioni nei dati restano vuote.
La fascia evidenziata confronta solo le ore diurne ancora da iniziare mostrate nella scheda: prima la pioggia, poi il vento. Non valuta la sicurezza di un’escursione o della balneazione.