Carpegna ↗
Confronta le fasce orarie
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 1,2 mm | 29 | 6–7 |
| 10–13 | 0,6 mm | 27 | 7–7 |
| 13–16 | 0,2 mm | 27 | 7–7 |
| 16–19 | 0,3 mm | 22 | 7–7 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
Temperatura, vento e ore di luce: prepara la tua giornata in montagna.
Ogni scheda indica la quota del paese, il vento previsto e il tramonto. Apri le fasce per scegliere quando partire.
2122 località. Previsioni alla quota dei paesi, non sulle cime.
Località in evidenza
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 1,2 mm | 29 | 6–7 |
| 10–13 | 0,6 mm | 27 | 7–7 |
| 13–16 | 0,2 mm | 27 | 7–7 |
| 16–19 | 0,3 mm | 22 | 7–7 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,3 mm | 6 | 5–5 |
| 10–13 | 0,1 mm | 6 | 5–7 |
| 13–16 | 0,0 mm | 4 | 7–7 |
| 16–19 | 0,0 mm | 3 | 7–7 |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 15,8 mm | 16 | 9–9 |
| 10–13 | 15,8 mm | 18 | 9–10 |
| 13–16 | 8,7 mm | 18 | 10–10 |
| 16–19 | 6,4 mm | 15 | 9–10 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 1,9 mm | 11 | 6–8 |
| 10–13 | 0,2 mm | 11 | 8–12 |
| 13–16 | 0,2 mm | 11 | 10–12 |
| 16–19 | 0,0 mm | 11 | 9–10 |
10:00–13:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 5,7 mm | 21 | 8–10 |
| 10–13 | 3,7 mm | 29 | 10–11 |
| 13–16 | 7,9 mm | 30 | 10–11 |
| 16–19 | 3,9 mm | 30 | 10–10 |
10:00–13:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 10 | 1–6 |
| 10–13 | 0,0 mm | 10 | 6–9 |
| 13–16 | 0,0 mm | 10 | 7–9 |
| 16–19 | 0,0 mm | 8 | 4–7 |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 1,2 mm | 11 | 6–8 |
| 10–13 | 2,0 mm | 9 | 8–9 |
| 13–16 | 0,7 mm | 9 | 9–9 |
| 16–19 | 0,3 mm | 8 | 8–9 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 14 | 3–11 |
| 10–13 | 0,0 mm | 7 | 11–13 |
| 13–16 | 0,0 mm | 7 | 11–13 |
| 16–19 | 0,0 mm | 10 | 6–11 |
10:00–13:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 5,9 mm | 21 | 7–10 |
| 10–13 | 4,8 mm | 24 | 10–10 |
| 13–16 | 7,4 mm | 24 | 9–10 |
| 16–19 | 2,2 mm | 23 | 9–9 |
10:00–13:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 1,3 mm | 16 | 8–11 |
| 10–13 | 2,8 mm | 28 | 11–11 |
| 13–16 | 2,4 mm | 32 | 10–11 |
| 16–19 | 4,6 mm | 32 | 10–10 |
07:00–10:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,5 mm | 30 | 8–10 |
| 10–13 | 4,3 mm | 37 | 10–11 |
| 13–16 | 10,9 mm | 37 | 11–11 |
| 16–19 | 20,0 mm | 41 | 10–11 |
07:00–10:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 2,0 mm | 13 | 9–10 |
| 10–13 | 11,2 mm | 9 | 10–10 |
| 13–16 | 11,7 mm | 9 | 8–10 |
| 16–19 | 0,8 mm | 8 | 8–8 |
07:00–10:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
Quota, esposizione e versante possono cambiare molto il tempo lungo un sentiero. Per neve, valanghe e accessibilità consulta i bollettini locali e gli avvisi del parco.
Previsioni GFS · NOAA/NCEP · emissione 01/11 19:00 . Sono riportate le fasce di tre ore interamente comprese nell’orario scelto e non ancora concluse. La temperatura e il vento confrontano inizio e fine fascia; la pioggia è l’accumulo previsto nelle tre ore. Le interruzioni nei dati restano vuote.
La fascia evidenziata confronta solo le ore diurne ancora da iniziare mostrate nella scheda: prima la pioggia, poi il vento. Non valuta la sicurezza di un’escursione o della balneazione.