Castell'Umberto ↗
Confronta le fasce orarie
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 3,0 mm | 22 | 10–11 |
| 10–13 | 1,3 mm | 22 | 11–11 |
| 13–16 | 8,9 mm | 25 | 10–11 |
| 16–19 | 3,7 mm | 25 | 10–11 |
10:00–13:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
Temperatura, vento e ore di luce: prepara la tua giornata in montagna.
Ogni scheda indica la quota del paese, il vento previsto e il tramonto. Apri le fasce per scegliere quando partire.
2122 località. Previsioni alla quota dei paesi, non sulle cime.
Località in evidenza
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 3,0 mm | 22 | 10–11 |
| 10–13 | 1,3 mm | 22 | 11–11 |
| 13–16 | 8,9 mm | 25 | 10–11 |
| 16–19 | 3,7 mm | 25 | 10–11 |
10:00–13:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 4,5 mm | 9 | 4–6 |
| 10–13 | 8,4 mm | 7 | 6–6 |
| 13–16 | 3,9 mm | 10 | 6–8 |
| 16–19 | 1,2 mm | 10 | 7–8 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,3 mm | 22 | 9–10 |
| 10–13 | 1,7 mm | 24 | 9–10 |
| 13–16 | 1,8 mm | 24 | 9–10 |
| 16–19 | 1,7 mm | 21 | 10–10 |
10:00–13:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 5 | 3–8 |
| 10–13 | 0,0 mm | 8 | 8–12 |
| 13–16 | 0,0 mm | 8 | 11–12 |
| 16–19 | 0,0 mm | 6 | 6–11 |
10:00–13:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,1 mm | 26 | 8–8 |
| 10–13 | 0,1 mm | 24 | 8–9 |
| 13–16 | 0,0 mm | 25 | 9–9 |
| 16–19 | 0,0 mm | 25 | 9–9 |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 5 | 2–9 |
| 10–13 | 0,0 mm | 6 | 9–12 |
| 13–16 | 0,0 mm | 6 | 11–12 |
| 16–19 | 0,0 mm | 5 | 6–11 |
10:00–13:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 9 | 3–9 |
| 10–13 | 0,0 mm | 4 | 9–12 |
| 13–16 | 0,0 mm | 4 | 11–12 |
| 16–19 | 0,0 mm | 7 | 6–11 |
10:00–13:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 9 | 5–12 |
| 10–13 | 0,0 mm | 5 | 12–14 |
| 13–16 | 0,0 mm | 5 | 11–14 |
| 16–19 | 0,0 mm | 6 | 6–11 |
10:00–13:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 8 | 2–9 |
| 10–13 | 0,0 mm | 4 | 9–12 |
| 13–16 | 0,0 mm | 5 | 8–12 |
| 16–19 | 0,0 mm | 5 | 4–8 |
10:00–13:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 7 | 2–9 |
| 10–13 | 0,0 mm | 4 | 9–12 |
| 13–16 | 0,0 mm | 4 | 9–12 |
| 16–19 | 0,0 mm | 4 | 4–9 |
10:00–13:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 6,4 mm | 14 | 8–10 |
| 10–13 | 11,0 mm | 12 | 9–10 |
| 13–16 | 4,9 mm | 12 | 8–9 |
| 16–19 | 0,1 mm | 9 | 7–8 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,6 mm | 20 | 7–10 |
| 10–13 | 9,9 mm | 31 | 10–10 |
| 13–16 | 8,8 mm | 31 | 10–10 |
| 16–19 | 21,4 mm | 30 | 10–10 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate. Vento sostenuto.
Quota, esposizione e versante possono cambiare molto il tempo lungo un sentiero. Per neve, valanghe e accessibilità consulta i bollettini locali e gli avvisi del parco.
Previsioni GFS · NOAA/NCEP · emissione 02/11 01:00 . Sono riportate le fasce di tre ore interamente comprese nell’orario scelto e non ancora concluse. La temperatura e il vento confrontano inizio e fine fascia; la pioggia è l’accumulo previsto nelle tre ore. Le interruzioni nei dati restano vuote.
La fascia evidenziata confronta solo le ore diurne ancora da iniziare mostrate nella scheda: prima la pioggia, poi il vento. Non valuta la sicurezza di un’escursione o della balneazione.