Agerola ↗
Confronta le fasce orarie
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,1 mm | 14 | 12–13 |
| 10–13 | 0,9 mm | 14 | 13–13 |
| 13–16 | 0,0 mm | 19 | 12–13 |
| 16–19 | 0,5 mm | 19 | 11–12 |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
Temperatura, vento e ore di luce: prepara la tua giornata in montagna.
Ogni scheda indica la quota del paese, il vento previsto e il tramonto. Apri le fasce per scegliere quando partire.
2122 località. Previsioni alla quota dei paesi, non sulle cime.
Località in evidenza
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,1 mm | 14 | 12–13 |
| 10–13 | 0,9 mm | 14 | 13–13 |
| 13–16 | 0,0 mm | 19 | 12–13 |
| 16–19 | 0,5 mm | 19 | 11–12 |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 4 | 10–15 |
| 10–13 | 0,8 mm | 7 | 15–16 |
| 13–16 | 0,7 mm | 7 | 14–16 |
| 16–19 | 1,0 mm | 4 | 11–14 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 11 | 5–8 |
| 10–13 | 0,0 mm | 13 | 8–8 |
| 13–16 | 0,6 mm | 13 | 6–8 |
| 16–19 | 1,5 mm | 10 | 4–6 |
10:00–13:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 10 | 4–9 |
| 10–13 | 0,3 mm | 5 | 9–11 |
| 13–16 | 0,1 mm | 3 | 9–11 |
| 16–19 | 0,1 mm | 10 | 4–9 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,2 mm | 6 | 5–7 |
| 10–13 | 0,2 mm | 7 | 7–7 |
| 13–16 | 0,0 mm | 7 | 7–8 |
| 16–19 | 0,0 mm | 7 | 4–8 |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 8 | 9–14 |
| 10–13 | 0,2 mm | 12 | 14–16 |
| 13–16 | 1,0 mm | 13 | 14–16 |
| 16–19 | 1,3 mm | 13 | 11–14 |
10:00–13:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 9 | 4–7 |
| 10–13 | 0,7 mm | 9 | 6–7 |
| 13–16 | 1,0 mm | 8 | 4–6 |
| 16–19 | 6,1 mm | 8 | 2–4 |
10:00–13:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,1 mm | 10 | 11–14 |
| 10–13 | 1,2 mm | 6 | 14–15 |
| 13–16 | 1,2 mm | 9 | 13–15 |
| 16–19 | 1,0 mm | 12 | 11–13 |
10:00–13:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,3 mm | 9 | 11–13 |
| 10–13 | 0,5 mm | 8 | 13–13 |
| 13–16 | 1,4 mm | 11 | 12–13 |
| 16–19 | 1,1 mm | 13 | 11–12 |
10:00–13:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 1,8 mm | 7 | 7–8 |
| 10–13 | 2,8 mm | 7 | 6–7 |
| 13–16 | 0,9 mm | 5 | 6–8 |
| 16–19 | 0,0 mm | 9 | 5–8 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,5 mm | 11 | 6–7 |
| 10–13 | 1,4 mm | 11 | 7–7 |
| 13–16 | 0,6 mm | 10 | 5–7 |
| 16–19 | 2,9 mm | 10 | 5–5 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
Non ci sono previsioni aggiornate per le ore selezionate. Prova una fascia successiva o domani.
Tutte le previsioni di Alà dei Sardi →Quota, esposizione e versante possono cambiare molto il tempo lungo un sentiero. Per neve, valanghe e accessibilità consulta i bollettini locali e gli avvisi del parco.
Previsioni GFS · NOAA/NCEP · emissione 01/11 01:00 . Sono riportate le fasce di tre ore interamente comprese nell’orario scelto e non ancora concluse. La temperatura e il vento confrontano inizio e fine fascia; la pioggia è l’accumulo previsto nelle tre ore. Le interruzioni nei dati restano vuote.
La fascia evidenziata confronta solo le ore diurne ancora da iniziare mostrate nella scheda: prima la pioggia, poi il vento. Non valuta la sicurezza di un’escursione o della balneazione.