Cesio ↗
Confronta le fasce orarie
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,0 mm | 10 | 13–15 |
| 13–16 | 0,0 mm | 10 | 13–15 |
| 16–19 | 0,0 mm | 12 | 8–13 |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
Temperatura, vento e ore di luce: prepara la tua giornata in montagna.
Ogni scheda indica la quota del paese, il vento previsto e il tramonto. Apri le fasce per scegliere quando partire.
2122 località. Previsioni alla quota dei paesi, non sulle cime.
Località in evidenza
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,0 mm | 10 | 13–15 |
| 13–16 | 0,0 mm | 10 | 13–15 |
| 16–19 | 0,0 mm | 12 | 8–13 |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,0 mm | 6 | 9–11 |
| 13–16 | 0,0 mm | 6 | 8–11 |
| 16–19 | 0,0 mm | 6 | 4–8 |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,0 mm | 6 | 8–10 |
| 13–16 | 0,0 mm | 6 | 8–10 |
| 16–19 | 0,0 mm | 6 | 4–8 |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,0 mm | 6 | 10–12 |
| 13–16 | 0,0 mm | 6 | 10–12 |
| 16–19 | 0,0 mm | 6 | 6–10 |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,0 mm | 3 | 3–6 |
| 13–16 | 0,0 mm | 4 | 4–6 |
| 16–19 | 0,0 mm | 4 | -1–4 |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,0 mm | 6 | 11–14 |
| 13–16 | 0,0 mm | 6 | 12–14 |
| 16–19 | 0,0 mm | 6 | 7–12 |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,0 mm | 7 | 5–8 |
| 13–16 | 0,0 mm | 7 | 6–8 |
| 16–19 | 0,0 mm | 6 | 2–6 |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,0 mm | 4 | 10–13 |
| 13–16 | 0,0 mm | 5 | 12–13 |
| 16–19 | 0,0 mm | 5 | 6–12 |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,0 mm | 5 | 11–14 |
| 13–16 | 0,0 mm | 7 | 12–14 |
| 16–19 | 0,0 mm | 7 | 7–12 |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
Non ci sono previsioni aggiornate per le ore selezionate. Prova una fascia successiva o domani.
Tutte le previsioni di Cheremule →| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,0 mm | 6 | 9–11 |
| 13–16 | 0,0 mm | 6 | 10–11 |
| 16–19 | 0,0 mm | 7 | 6–10 |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,0 mm | 7 | 12–13 |
| 13–16 | 0,0 mm | 7 | 12–13 |
| 16–19 | 0,0 mm | 8 | 8–12 |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
Quota, esposizione e versante possono cambiare molto il tempo lungo un sentiero. Per neve, valanghe e accessibilità consulta i bollettini locali e gli avvisi del parco.
Previsioni GFS · NOAA/NCEP · emissione 02/11 07:00 . Sono riportate le fasce di tre ore interamente comprese nell’orario scelto e non ancora concluse. La temperatura e il vento confrontano inizio e fine fascia; la pioggia è l’accumulo previsto nelle tre ore. Le interruzioni nei dati restano vuote.
La fascia evidenziata confronta solo le ore diurne ancora da iniziare mostrate nella scheda: prima la pioggia, poi il vento. Non valuta la sicurezza di un’escursione o della balneazione.