Anzi ↗
Confronta le fasce orarie
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,6 mm | 8 | 8–9 |
| 13–16 | 7,2 mm | 7 | 5–8 |
| 16–19 | 2,4 mm | 6 | 5–5 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
Temperatura, vento e ore di luce: prepara la tua giornata in montagna.
Ogni scheda indica la quota del paese, il vento previsto e il tramonto. Apri le fasce per scegliere quando partire.
2122 località. Previsioni alla quota dei paesi, non sulle cime.
Località in evidenza
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,6 mm | 8 | 8–9 |
| 13–16 | 7,2 mm | 7 | 5–8 |
| 16–19 | 2,4 mm | 6 | 5–5 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,1 mm | 11 | 12–13 |
| 13–16 | 0,2 mm | 12 | 9–13 |
| 16–19 | 0,3 mm | 12 | 5–9 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 3,2 mm | 17 | 8–9 |
| 13–16 | 3,9 mm | 19 | 7–8 |
| 16–19 | 3,7 mm | 19 | 7–7 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,2 mm | 8 | 6–7 |
| 13–16 | 0,0 mm | 5 | 6–7 |
| 16–19 | 0,0 mm | 9 | 2–6 |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 1,4 mm | 7 | 13–13 |
| 13–16 | 1,2 mm | 7 | 11–13 |
| 16–19 | 0,9 mm | 5 | 8–11 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 2,7 mm | 6 | 14–14 |
| 13–16 | 0,8 mm | 7 | 12–14 |
| 16–19 | 0,9 mm | 9 | 9–12 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 1,0 mm | 8 | 8–10 |
| 13–16 | 0,7 mm | 14 | 8–8 |
| 16–19 | 0,3 mm | 16 | 6–8 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,1 mm | 11 | 8–9 |
| 13–16 | 0,2 mm | 10 | 9–9 |
| 16–19 | 0,0 mm | 9 | 8–9 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 3,2 mm | 20 | 7–9 |
| 13–16 | 4,3 mm | 23 | 6–7 |
| 16–19 | 4,9 mm | 23 | 6–6 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,0 mm | 28 | 9–10 |
| 13–16 | 0,0 mm | 28 | 8–10 |
| 16–19 | 0,0 mm | 26 | 6–8 |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 3,1 mm | 5 | 10–10 |
| 13–16 | 3,2 mm | 9 | 6–10 |
| 16–19 | 1,9 mm | 10 | 4–6 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,6 mm | 2 | 8–11 |
| 13–16 | 0,9 mm | 5 | 9–11 |
| 16–19 | 0,1 mm | 6 | 5–9 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
Quota, esposizione e versante possono cambiare molto il tempo lungo un sentiero. Per neve, valanghe e accessibilità consulta i bollettini locali e gli avvisi del parco.
Previsioni GFS · NOAA/NCEP · emissione 01/11 07:00 . Sono riportate le fasce di tre ore interamente comprese nell’orario scelto e non ancora concluse. La temperatura e il vento confrontano inizio e fine fascia; la pioggia è l’accumulo previsto nelle tre ore. Le interruzioni nei dati restano vuote.
La fascia evidenziata confronta solo le ore diurne ancora da iniziare mostrate nella scheda: prima la pioggia, poi il vento. Non valuta la sicurezza di un’escursione o della balneazione.