Rimini ↗
Confronta le fasce orarie
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Onde m |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,0 mm | 30 | — |
| 13–16 | 0,0 mm | 30 | 1,51 m |
| 16–19 | 0,4 mm | 17 | 1,34 m |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
Onde, vento e pioggia: confronta le ore della tua giornata al mare.
Confronta vento e precipitazioni nelle stesse ore. Dove disponibili, trovi anche altezza delle onde e stato del mare.
8 località. Previsioni per i comuni costieri.
Onde disponibili in 8 delle 8 località mostrate per queste ore. Mostra anche le altre coste →
Località in evidenza
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Onde m |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,0 mm | 30 | — |
| 13–16 | 0,0 mm | 30 | 1,51 m |
| 16–19 | 0,4 mm | 17 | 1,34 m |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Onde m |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,0 mm | 24 | — |
| 13–16 | 0,0 mm | 23 | 0,57 m |
| 16–19 | 0,1 mm | 19 | 0,51 m |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Onde m |
|---|---|---|---|
| 13–16 | — | — | 0,98 m |
| 16–19 | — | — | 0,90 m |
Non ci sono fasce diurne future complete da confrontare.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Onde m |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,0 mm | 9 | — |
| 13–16 | 0,0 mm | 9 | 0,16 m |
| 16–19 | 0,0 mm | 7 | 0,15 m |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Onde m |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,0 mm | 8 | — |
| 13–16 | 0,0 mm | 13 | 0,23 m |
| 16–19 | 0,0 mm | 15 | 0,27 m |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Onde m |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,0 mm | 8 | — |
| 13–16 | 0,0 mm | 10 | 0,16 m |
| 16–19 | 0,0 mm | 10 | 0,15 m |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Onde m |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,1 mm | 9 | — |
| 13–16 | 0,0 mm | 8 | 0,29 m |
| 16–19 | 0,0 mm | 8 | 0,25 m |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Onde m |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,0 mm | 10 | — |
| 13–16 | 0,0 mm | 14 | 0,22 m |
| 16–19 | 0,0 mm | 14 | 0,37 m |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
Le onde sono previste al largo del comune indicato: fondali ed esposizione possono cambiare le condizioni sulla singola spiaggia. Rispetta le bandiere e le indicazioni dei bagnini.
Previsioni GFS · NOAA/NCEP · emissione 29/10 07:00 . Sono riportate le fasce di tre ore interamente comprese nell’orario scelto e non ancora concluse. La temperatura e il vento confrontano inizio e fine fascia; la pioggia è l’accumulo previsto nelle tre ore. Le interruzioni nei dati restano vuote.
La fascia evidenziata confronta solo le ore diurne ancora da iniziare mostrate nella scheda: prima la pioggia, poi il vento. Non valuta la sicurezza di un’escursione o della balneazione.
Onde da NOAA GFS-Wave: altezza significativa, massimo fra inizio e fine fascia. La copertura è ancora limitata ad alcune località; nessun valore viene trasferito da una costa all’altra. I nomi dello stato del mare seguono le fasce della scala Douglas.