Aldino ↗
Confronta le fasce orarie
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,1 mm | 6 | 5–8 |
| 13–16 | 0,1 mm | 6 | 6–8 |
| 16–19 | 0,0 mm | 8 | -1–6 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
Temperatura, vento e ore di luce: prepara la tua giornata in montagna.
Ogni scheda indica la quota del paese, il vento previsto e il tramonto. Apri le fasce per scegliere quando partire.
2122 località. Previsioni alla quota dei paesi, non sulle cime.
Località in evidenza
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,1 mm | 6 | 5–8 |
| 13–16 | 0,1 mm | 6 | 6–8 |
| 16–19 | 0,0 mm | 8 | -1–6 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,8 mm | 6 | 7–8 |
| 13–16 | 0,7 mm | 6 | 7–8 |
| 16–19 | 0,3 mm | 5 | 6–7 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,3 mm | 12 | 16–17 |
| 13–16 | 0,5 mm | 12 | 16–17 |
| 16–19 | 0,2 mm | 11 | 13–16 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,8 mm | 9 | 7–9 |
| 13–16 | 1,7 mm | 9 | 5–7 |
| 16–19 | 5,1 mm | 9 | 3–5 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,1 mm | 8 | 14–16 |
| 13–16 | 0,8 mm | 8 | 14–16 |
| 16–19 | 0,9 mm | 7 | 12–14 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,0 mm | 7 | 11–12 |
| 13–16 | 2,0 mm | 7 | 9–11 |
| 16–19 | 1,7 mm | 3 | 9–9 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,3 mm | 8 | 14–16 |
| 13–16 | 0,6 mm | 8 | 14–16 |
| 16–19 | 1,0 mm | 3 | 11–14 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,4 mm | 7 | 6–7 |
| 13–16 | 0,2 mm | 5 | 6–7 |
| 16–19 | 0,0 mm | 10 | 2–6 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,0 mm | 9 | 8–8 |
| 13–16 | 0,1 mm | 9 | 5–8 |
| 16–19 | 0,4 mm | 9 | 2–5 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,0 mm | 25 | 12–14 |
| 13–16 | 0,0 mm | 23 | 12–14 |
| 16–19 | 0,1 mm | 27 | 8–12 |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,0 mm | 6 | 8–10 |
| 13–16 | 0,0 mm | 6 | 8–10 |
| 16–19 | 0,0 mm | 7 | 5–8 |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 1,1 mm | 8 | 4–5 |
| 13–16 | 1,6 mm | 7 | 4–4 |
| 16–19 | 0,2 mm | 9 | 3–4 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
Quota, esposizione e versante possono cambiare molto il tempo lungo un sentiero. Per neve, valanghe e accessibilità consulta i bollettini locali e gli avvisi del parco.
Previsioni GFS · NOAA/NCEP · emissione 01/11 01:00 . Sono riportate le fasce di tre ore interamente comprese nell’orario scelto e non ancora concluse. La temperatura e il vento confrontano inizio e fine fascia; la pioggia è l’accumulo previsto nelle tre ore. Le interruzioni nei dati restano vuote.
La fascia evidenziata confronta solo le ore diurne ancora da iniziare mostrate nella scheda: prima la pioggia, poi il vento. Non valuta la sicurezza di un’escursione o della balneazione.