Alta Valle Intelvi ↗
Confronta le fasce orarie
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,5 mm | 7 | 5–6 |
| 13–16 | 0,1 mm | 7 | 5–6 |
| 16–19 | 0,0 mm | 7 | 2–6 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
Temperatura, vento e ore di luce: prepara la tua giornata in montagna.
Ogni scheda indica la quota del paese, il vento previsto e il tramonto. Apri le fasce per scegliere quando partire.
2122 località. Previsioni alla quota dei paesi, non sulle cime.
Località in evidenza
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,5 mm | 7 | 5–6 |
| 13–16 | 0,1 mm | 7 | 5–6 |
| 16–19 | 0,0 mm | 7 | 2–6 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,1 mm | 6 | 8–11 |
| 13–16 | 0,1 mm | 4 | 9–11 |
| 16–19 | 0,0 mm | 5 | 3–9 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 1,3 mm | 4 | 14–14 |
| 13–16 | 0,9 mm | 6 | 11–14 |
| 16–19 | 0,8 mm | 8 | 10–11 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 2,5 mm | 6 | 7–9 |
| 13–16 | 2,8 mm | 13 | 6–7 |
| 16–19 | 0,4 mm | 14 | 5–6 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,9 mm | 9 | 6–7 |
| 13–16 | 1,4 mm | 9 | 5–6 |
| 16–19 | 0,1 mm | 6 | 4–5 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,2 mm | 5 | 7–11 |
| 13–16 | 0,2 mm | 5 | 8–11 |
| 16–19 | 0,1 mm | 5 | 3–8 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 1,1 mm | 14 | 8–8 |
| 13–16 | 1,4 mm | 14 | 7–8 |
| 16–19 | 0,5 mm | 9 | 6–7 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,2 mm | 12 | 6–7 |
| 13–16 | 0,3 mm | 12 | 4–7 |
| 16–19 | 0,3 mm | 10 | 3–4 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,0 mm | 6 | 6–9 |
| 13–16 | 0,0 mm | 6 | 7–9 |
| 16–19 | 0,0 mm | 8 | 1–7 |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 2,2 mm | 7 | 6–7 |
| 13–16 | 0,4 mm | 5 | 6–8 |
| 16–19 | 0,0 mm | 7 | 5–8 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,1 mm | 7 | 9–11 |
| 13–16 | 0,0 mm | 6 | 9–11 |
| 16–19 | 0,0 mm | 10 | 5–9 |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,9 mm | 9 | 12–12 |
| 13–16 | 0,3 mm | 9 | 11–12 |
| 16–19 | 0,1 mm | 6 | 9–11 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
Quota, esposizione e versante possono cambiare molto il tempo lungo un sentiero. Per neve, valanghe e accessibilità consulta i bollettini locali e gli avvisi del parco.
Previsioni GFS · NOAA/NCEP · emissione 01/11 01:00 . Sono riportate le fasce di tre ore interamente comprese nell’orario scelto e non ancora concluse. La temperatura e il vento confrontano inizio e fine fascia; la pioggia è l’accumulo previsto nelle tre ore. Le interruzioni nei dati restano vuote.
La fascia evidenziata confronta solo le ore diurne ancora da iniziare mostrate nella scheda: prima la pioggia, poi il vento. Non valuta la sicurezza di un’escursione o della balneazione.